המידות להלן יעזרו לכן למצוא את הגזרה המושלמת
| מותניים | אזור הירך מעל המפשעה | החלק הפנימי של הרגל | |||
| 61 | 86 | 79 | 24 | 33.75 | 31 |
| 66 | 91 | 79 | 26 | 35.75 | 31 |
| 71 | 96 | 79 | 28 | 37.75 | 31 |
| 76 | 101 | 79 | 30 | 39.75 | 31 |
| 81 | 106 | 79 | 32 | 41.75 | 31 |
| 86 | 111 | 79 | 33.75 | 43.75 | 31 |
| 91 | 116 | 79 | 35.75 | 45.75 | 31 |
| 96 | 121 | 79 | 37.75 | 47.75 | 31 |
| חזה | מותניים | ירכיים | |||
| 79 | 61 | 86 | 31 | 24 | 33.75 |
| 84 | 66 | 91 | 33 | 26 | 35.75 |
| 89 | 71 | 96 | 35 | 28 | 37.75 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 99 | 81 | 106 | 39 | 32 | 41.75 |
| 104 | 86 | 111 | 41 | 33.75 | 43.75 |
| 109 | 91 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
| 114 | 96 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
| חזה | מותניים | ירכיים | |||
| 82 | 64 | 89 | 32.25 | 25.25 | 35 |
| 86 | 68 | 93 | 33.75 | 26.75 | 36.5 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 102 | 84 | 109 | 40.25 | 33 | 43 |
| 110 | 92 | 117 | 43.25 | 36.25 | 46 |
| מותניים | אזור הירך מעל המפשעה | החלק הפנימי של הרגל | |||
| 61 | 86 | 79 | 24 | 33.75 | 31 |
| 66 | 91 | 79 | 26 | 35.75 | 31 |
| 71 | 96 | 79 | 28 | 37.75 | 31 |
| 76 | 101 | 79 | 30 | 39.75 | 31 |
| 81 | 106 | 79 | 32 | 41.75 | 31 |
| 86 | 111 | 79 | 33.75 | 43.75 | 31 |
| 91 | 116 | 79 | 35.75 | 45.75 | 31 |
| 96 | 121 | 79 | 37.75 | 47.75 | 31 |
| חזה | מותניים | ירכיים | |||
| 79 | 61 | 86 | 31 | 24 | 33.75 |
| 84 | 66 | 91 | 33 | 26 | 35.75 |
| 89 | 71 | 96 | 35 | 28 | 37.75 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 99 | 81 | 106 | 39 | 32 | 41.75 |
| 104 | 86 | 111 | 41 | 33.75 | 43.75 |
| 109 | 91 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
| 114 | 96 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
| חזה | מותניים | ירכיים | |||
| 82 | 64 | 89 | 32.25 | 25.25 | 35 |
| 86 | 68 | 93 | 33.75 | 26.75 | 36.5 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 102 | 84 | 109 | 40.25 | 33 | 43 |
| 110 | 92 | 117 | 43.25 | 36.25 | 46 |
| מותניים | אזור הירך מעל המפשעה | ||
| 61 | 86 | 24 | 33.75 |
| 66 | 91 | 26 | 35.75 |
| 71 | 96 | 28 | 37.75 |
| 76 | 101 | 30 | 39.75 |
| 81 | 106 | 32 | 41.75 |
| 86 | 111 | 33.75 | 43.75 |
| 91 | 116 | 35.75 | 45.75 |
| 96 | 121 | 37.75 | 47.75 |
| חזה | מותניים | ירכיים | |||
| 79 | 61 | 86 | 31 | 24 | 33.75 |
| 84 | 66 | 91 | 33 | 26 | 35.75 |
| 89 | 71 | 96 | 35 | 28 | 37.75 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 99 | 81 | 106 | 39 | 32 | 41.75 |
| 104 | 86 | 111 | 41 | 33.75 | 43.75 |
| 109 | 91 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
| 114 | 96 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
| מותניים | אזור הירך מעל המפשעה | החלק הפנימי של הרגל | |||
| 61 | 86 | 79 | 24 | 33.75 | 31 |
| 66 | 91 | 79 | 26 | 35.75 | 31 |
| 71 | 96 | 79 | 28 | 37.75 | 31 |
| 76 | 101 | 79 | 30 | 39.75 | 31 |
| 81 | 106 | 79 | 32 | 41.75 | 31 |
| 86 | 111 | 79 | 33.75 | 43.75 | 31 |
| 91 | 116 | 79 | 35.75 | 45.75 | 31 |
| 96 | 121 | 79 | 37.75 | 47.75 | 31 |
| חזה | מותניים | ירכיים/ חלק תחתון של מותניים | |||
| 79 | 61 | 86 | 31 | 24 | 33.75 |
| 84 | 66 | 91 | 33 | 26 | 35.75 |
| 89 | 71 | 96 | 35 | 28 | 37.75 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 99 | 81 | 106 | 39 | 32 | 41.75 |
| 104 | 86 | 111 | 41 | 33.75 | 43.75 |
| 109 | 91 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
| 114 | 96 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
מדדו את המידות שלכם על הגוף עצמו, מכיוון שהן מדויקות יותר מאשר מדידות מעל הבגדים שלכם.
מדדו אופקית מתחת לזרועות בחלק המלא ביותר סביב החזה.
2. מותנייםמדדו סביב קו המותניים מעל עצם האגן ומתחת לצלעות.
3. ירכייםמדדו יחד עם כפות הרגליים את כל אורך הרגל.
4. החלק הפנימי של הרגלברגליים יחפות מדדו את האורך מהחלק העליון של פנים הרגל ועד הרצפה לכל אורך פנים הרגל.
5. גובהברגליים יחפות מדדו את הגובה מהחלק העליון של הראש ועד הרצפה.
6. אורך חצאיתמדדו מקו המותניים (הנקודה הצרה ביותר) ועד הברך.
החזרות ללא בעיות תוך 35 ימים.
עוד על החזרות והחזרים
פשוט לחצו
"ו"הוסיפו אל מסך הבית