Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μετρήσεις για να βρείτε την ιδανική εφαρμογή για εσάς
| Μέση | Γοφοί | Εσωτερικό ποδιού | |||
| 61 | 86 | 79 | 24 | 33.75 | 31 |
| 66 | 91 | 79 | 26 | 35.75 | 31 |
| 71 | 96 | 79 | 28 | 37.75 | 31 |
| 76 | 101 | 79 | 30 | 39.75 | 31 |
| 81 | 106 | 79 | 32 | 41.75 | 31 |
| 86 | 111 | 79 | 33.75 | 43.75 | 31 |
| 91 | 116 | 79 | 35.75 | 45.75 | 31 |
| 96 | 121 | 79 | 37.75 | 47.75 | 31 |
| Στήθος | Μέση | Γοφοί | |||
| 79 | 61 | 86 | 31 | 24 | 33.75 |
| 84 | 66 | 91 | 33 | 26 | 35.75 |
| 89 | 71 | 96 | 35 | 28 | 37.75 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 99 | 81 | 106 | 39 | 32 | 41.75 |
| 104 | 86 | 111 | 41 | 33.75 | 43.75 |
| 109 | 91 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
| 114 | 96 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
| Στήθος | Μέση | Γοφοί | |||
| 82 | 64 | 89 | 32.25 | 25.25 | 35 |
| 86 | 68 | 93 | 33.75 | 26.75 | 36.5 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 102 | 84 | 109 | 40.25 | 33 | 43 |
| 110 | 92 | 117 | 43.25 | 36.25 | 46 |
| Μέση | Γοφοί | Εσωτερικό ποδιού | |||
| 61 | 86 | 79 | 24 | 33.75 | 31 |
| 66 | 91 | 79 | 26 | 35.75 | 31 |
| 71 | 96 | 79 | 28 | 37.75 | 31 |
| 76 | 101 | 79 | 30 | 39.75 | 31 |
| 81 | 106 | 79 | 32 | 41.75 | 31 |
| 86 | 111 | 79 | 33.75 | 43.75 | 31 |
| 91 | 116 | 79 | 35.75 | 45.75 | 31 |
| 96 | 121 | 79 | 37.75 | 47.75 | 31 |
| Στήθος | Μέση | Γοφοί | |||
| 79 | 61 | 86 | 31 | 24 | 33.75 |
| 84 | 66 | 91 | 33 | 26 | 35.75 |
| 89 | 71 | 96 | 35 | 28 | 37.75 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 99 | 81 | 106 | 39 | 32 | 41.75 |
| 104 | 86 | 111 | 41 | 33.75 | 43.75 |
| 109 | 91 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
| 114 | 96 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
| Στήθος | Μέση | Γοφοί | |||
| 82 | 64 | 89 | 32.25 | 25.25 | 35 |
| 86 | 68 | 93 | 33.75 | 26.75 | 36.5 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 102 | 84 | 109 | 40.25 | 33 | 43 |
| 110 | 92 | 117 | 43.25 | 36.25 | 46 |
| Μέση | Γοφοί | ||
| 61 | 86 | 24 | 33.75 |
| 66 | 91 | 26 | 35.75 |
| 71 | 96 | 28 | 37.75 |
| 76 | 101 | 30 | 39.75 |
| 81 | 106 | 32 | 41.75 |
| 86 | 111 | 33.75 | 43.75 |
| 91 | 116 | 35.75 | 45.75 |
| 96 | 121 | 37.75 | 47.75 |
| Στήθος | Μέση | Γοφοί | |||
| 79 | 61 | 86 | 31 | 24 | 33.75 |
| 84 | 66 | 91 | 33 | 26 | 35.75 |
| 89 | 71 | 96 | 35 | 28 | 37.75 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 99 | 81 | 106 | 39 | 32 | 41.75 |
| 104 | 86 | 111 | 41 | 33.75 | 43.75 |
| 109 | 91 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
| 114 | 96 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
| Μέση | Γοφοί | Εσωτερικό ποδιού | |||
| 61 | 86 | 79 | 24 | 33.75 | 31 |
| 66 | 91 | 79 | 26 | 35.75 | 31 |
| 71 | 96 | 79 | 28 | 37.75 | 31 |
| 76 | 101 | 79 | 30 | 39.75 | 31 |
| 81 | 106 | 79 | 32 | 41.75 | 31 |
| 86 | 111 | 79 | 33.75 | 43.75 | 31 |
| 91 | 116 | 79 | 35.75 | 45.75 | 31 |
| 96 | 121 | 79 | 37.75 | 47.75 | 31 |
| Στήθος | Μέση | Γοφοί | |||
| 79 | 61 | 86 | 31 | 24 | 33.75 |
| 84 | 66 | 91 | 33 | 26 | 35.75 |
| 89 | 71 | 96 | 35 | 28 | 37.75 |
| 94 | 76 | 101 | 37 | 30 | 39.75 |
| 99 | 81 | 106 | 39 | 32 | 41.75 |
| 104 | 86 | 111 | 41 | 33.75 | 43.75 |
| 109 | 91 | 116 | 43 | 35.75 | 45.75 |
| 114 | 96 | 121 | 45 | 37.75 | 47.75 |
Για περισσότερη ακρίβεια, μετρήστε τις διαστάσεις του σώματός σας χωρίς ρούχα.
Μετρήστε γύρω από τη βάση του λαιμού, στο σημείο που πέφτει ο γιακάς.
2. ΣτήθοςΜετρήστε την περιφέρεια τοποθετώντας τη μεζούρα κάτω από τα χέρια, στο πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
3. ΜέσηΜετρήστε την περιφέρεια της μέσης.
4. Εσωτερικό ποδιούΜετρήστε από τον καβάλο όπου πέφτει συνήθως το παντελόνι μέχρι τα παπούτσια.
5. Μήκος τζάκετΜετρήστε από το κέντρο του αυχένα στην πλάτη μέχρι το στρίφωμα. Η μέτρηση του μήκους διαφέρει ανάλογα με το στυλ του ενδύματος
Επιστροφές χωρίς ταλαιπωρία εντός 35 ημερών.
Περισσότερα για επιστροφές και επιστροφές χρημάτων
Πατήστε
και "Προσθήκη στην αρχική οθόνη"
Επιταχύνετε την εμπειρία αγορών σας προσθέτοντας τα M&S στην αρχική σας οθόνη!