La línea estándar de ropa para mujer se ha diseñado para mujeres con una estatura de 168 cm y una longitud interior de la pierna de 79 cm. El ajuste de las prendas puede variar en función del corte, el modelo y el tejido.
Seleccionar país
UK | Pecho | Cintura | Caderas | ||||
6 | 78 | 61 | 86 | 6 | 30¾ | 24 | 33¾ |
8 | 82 | 65 | 90 | 8 | 32¼ | 25½ | 35½ |
10 | 87 | 70 | 95 | 10 | 34¼ | 27½ | 37½¼ |
12 | 92 | 75 | 100 | 12 | 36¼ | 29½ | 39½ |
14 | 97 | 80.5 | 105 | 14 | 38 | 31¾ | 41½ |
16 | 102.5 | 86 | 110 | 16 | 40¼ | 34 | 43¼ |
18 | 108 | 92 | 115 | 18 | 42½ | 36¼ | 45¼ |
20 | 114 | 98 | 121 | 20 | 45 | 38½ | 47½ |
22 | 120 | 104 | 127 | 22 | 47¼ | 41 | 50 |
24 | 126 | 110 | 133 | 24 | 49½ | 43¼ | 52½ |
AU/NZ | US/CA | EU | UK | Pecho | Cintura | Caderas | ||||
8-10 | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 82-87 | 65-70 | 90-95 | 8-10 | 32¼-34¼ | 25½-27½ | 35½-37½ |
12-14 | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 92-97 | 75-80.5 | 100-105 | 12-14 | 36¼-38 | 29½-31¾ | 39½-41½ |
16-18 | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 102.5-108 | 86-92 | 110-115 | 16-18 | 40¼-42½ | 34-36¾ | 43¼-45¼ |
20-22 | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 114-120 | 98-104 | 121-127 | 20-22 | 45-47¼ | 38½-41 | 47½-50 |
24-26 | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 126-132 | 110-116 | 133-139 | 24-26 | 49¼-52 | 43¼-45½ | 52½-54¾ |
28-30 | 22-24 | 54-56 | 28-30 | 138-144 | 122-128 | 145-151 | 28-30 |
Toma las medidas reales de tu cuerpo, ya que son más precisas que si mides sobre la ropa.
Mide bajo los brazos por la parte más ancha del pecho en horizontal.
2. CinturaMide la línea de la cintura natural.
3. CaderasCon los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha.
4. Interior de perneraCon los pies descalzos, mide la longitud interior de la pierna desde la parte superior del interior hasta el suelo.
5. EstaturaCon los pies descalzos, mide desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo.
6. Largo de FaldasMide desde la línea natural de la cintura hasta la rodilla.
Devoluciones fáciles en un plazo de 35 días.
Más información sobre devoluciones y reembolsos