HOMBRE
NIÑOS
Guía de tallas para niños
A continuación encontrarás las medidas corporales que utilizamos. La mayoría de nuestros productos están disponibles en talla única. Esto significa que las tallas aumentan en intervalos de 1 año: 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, etc. Si compras jerséis y cárdigans, utiliza la tabla de tallas doble. Esto significa que las tallas aumentan en intervalos de 2 años en las tallas superiores: 9-10, 11-12, 13-14. Si compras pantalones o blazers, la guía de tallas indica la longitud del producto, no la medida corporal.
Talle único
2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | ||||||||
90-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 35½-38½ | 38½-41 | 41-43¼ | 43¼-45½ | 45½-48 | 48-50½ | 50½-52¾ | 52¾-55 |
51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 20-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ | 22¾-24 | 24-24¾ | 24¾-26 | 26-27 | 27-28½ |
50.5-52 | 52-53.5 | 53.5-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 20-20½ | 20½-21 | 21-21¾ | 21¾-22 | 22-22½ | 22½-23 | 23-23¼ | 23¼-24¼ |
52-55 | 55-58 | 58-61 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73.5 | 73.5-77 | 20½-21½ | 21½-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26½ | 26½-27½ | 27½-28¾ | 28¾-30¼ |
Talle único
10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||||
140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 | 164 | 55-57½ | 57½-59¾ | 59¾-62¼ | 62¼-64½ | 64½ | 64½ |
72-75 | 75-78 | 78-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 28-29½ | 29½-30½ | 30½-32¼ | 32¼-34 | 34-36 | 36-37½ |
62-63 | 63-64 | 64-65.5 | 65.5-67 | 67-71 | 71-74 | 24¼-24¾ | 24¾-25 | 25-25¾ | 25¾-26½ | 26½-28 | 28-29 |
77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 30¼-31½ | 31½-33 | 33-34½ | 34½-36¼ | 36¼-37¾ | 37¾-39½ |
Pantalones
1-1.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | ||||||||
N/A | N/A | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | N/A | N/A | 14 | 15¾ | 17¼ | 18¼ | 19¾ | 20¾ |
32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 12½ | 14 | 15¾ | 17¼ | 19 | 20 | 21¼ | 22½ |
N/A | N/A | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | N/A | N/A | 17½ | 19 | 20½ | 21¾ | 22¾ | 24 |
Pantalones (continuación)
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||||||
56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 74 | 22 | 23¼ | 24¼ | 25½ | 26¾ | 28 | 29 | 29 |
60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 75 | 75 | 23½ | 24¾ | 26 | 27½ | 28½ | 29½ | 29½ | 29½ |
64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | 25 | 26½ | 27½ | 28¾ | 30 | 31 | 32¼ | 32¼ |
Pantalones PLUS
2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | |||||||
57-58 | 58-59 | 59-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-66 | 22½-23 | 23-23¼ | 23¼-24 | 24-24½ | 24½-24¾ | 24¾-25 | 25-26 |
40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 15¾ | 17¼ | 19 | 20 | 21¼ | 22½ | 23½ |
Pantalones PLUS (continuación)
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | |||||||
66-68 | 68-69 | 69-70 | 70-72 | 72-74 | 74-77 | 77-81 | 26-26¾ | 26¾-27 | 27-27½ | 27½-28½ | 28½-29 | 29-30¼ | 30¼-32 |
63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 75 | 75 | 24¾ | 26 | 27½ | 28½ | 29½ | 29½ | 29½ |
Consejos de medida
Toma las medidas reales de tu cuerpo, ya que son más precisas que si mides sobre la ropa.
Mide la línea de la cintura natural.
5. CaderasCon los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha.
6. Interior de perneraCon los pies descalzos, mide la longitud interior de la pierna desde la parte superior del interior hasta el suelo.
Con los pies descalzos, mide desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo.
2. Cuellomide en la base del cuello, donde la prenda entra en contacto con la piel.
3. Pechomide por debajo de los brazos la parte más voluminosa del pecho.