Egal, ob Sie einen schönen Pyjama oder etwas Verführerisches suchen, in unserem Nachtwäsche-Sortiment finden Sie garantiert das passende Stück.Der Sitz eines Teils kann je nach Schnitt, Stil und Material variieren.
Land auswählen
Höhe | Brustumfang | Armlänge | Taille | Hüften | |||||
168 | 78 | 60 | 61 | 84 | 66 | 30¾ | 23½ | 24 | 35 |
168 | 82 | 60 | 65 | 86 | 66 | 32¼ | 23½ | 25½ | 35 |
168 | 87 | 60 | 70 | 90 | 66 | 34¼ | 23½ | 27½ | 37 |
168 | 92 | 60 | 75 | 95 | 66 | 36¼ | 23½ | 29½ | 39 |
168 | 97 | 60 | 80 | 100 | 66 | 38 | 23½ | 31½ | 41 |
168 | 102.5 | 60 | 85 | 105 | 66 | 40¼ | 23½ | 33½ | 43 |
168 | 108 | 60.5 | 90 | 110 | 66 | 42½ | 24 | 35½ | 45 |
168 | 114 | 60.5 | 96 | 115 | 66 | 45 | 24 | 37¾ | 47 |
168 | 120 | 60.5 | 102 | 121 | 66 | 47¼ | 24 | 40 | 50 |
168 | 126 | 60.5 | 108 | 121 | 66 | 49½ | 24 | 42½ | 50 |
168 | 132 | 60.5 | 114 | 121 | 66 | 52 | 24 | 45 | 50 |
168 | - | - | 120 | - | 66 | - | - | 47¼ | - |
168 | - | - | 126 | - | 66 | - | - | 50 | - |
Höhe | Brustumfang | Armlänge | Taille | Hüften | |||||
168 | 82-87 | 60 | 65-70 | 86-90 | 66 | 32¼-34¼ | 23½ | 25½-27½ | 35-37 |
168 | 92-97 | 60 | 75-80 | 95-100 | 66 | 36¼-38 | 23½ | 29½-31½ | 39-41 |
168 | 102-108 | 60.5 | 85-90 | 105-110 | 66 | 40¼-42½ | 24 | 33½-35½ | 43-45 |
168 | 114-120 | 60.5 | 96-102 | 115-121 | 66 | 45-47¼ | 24 | 37¾-40 | 47-50 |
168 | 126-132 | 60.5 | 108-114 | 121 | 66 | 49½-52 | 24 | 42½-45 | 50 |
Messen Sie Ihre Körpermaße ohne Bekleidung, da dies genauer ist als das Messen über der Kleidung.
Horizontal unter den Armen, an der stärkesten Stelle der Brust.
2. TailleMit straff gehaltenem Maßband um die Taille herum.
3. HüftenMit geschlossenen Beinen an der stärksten Stelle.
4. SchrittlängeBarfuß von der obersten Stelle der Beininnenseite bis zum Boden.
5. HöheBarfuß und mit geschlossenen Beinen, vom höchsten Punkt des Kopfs bis zum Boden.
6. RocklängeVon der Taille bis zur gewünschten Saumlänge am Bein.
unkomplizierte Rücksendungen innerhalb von 35 Tagen.
Mehr über Rückgabe und Rückerstattungen