Dzięki poniższym pomiarom znajdziesz idealnie dopasowany rozmiar
| UK |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Talia | Wewnętrzna długość nogawki |
| 76 | 78 |
| 81 | 79 |
| 86 | 80 |
| 91 | 81 |
| 96 | 82 |
| 101 | 83 |
| Klatka piersiowa | Rękaw |
| 92 | 62 |
| 96 | 62,2 |
| 100 | 62,3 |
| 104 | 62,5 |
| 112 | 63 |
| 120 | 63,5 |
| Talia | Wewnętrzna długość nogawki 30" | Wewnętrzna długość nogawki 32" | Wewnętrzna długość nogawki 34" | Wewnętrzna długość nogawki 36" | Wewnętrzna długość nogawki 38" |
| 76 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 78,6 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 81 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 83,5 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 86 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 88,5 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 96 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 101 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 106 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Klatka piersiowa | Rękaw |
| 88 | 61,8 |
| 92 | 62 |
| 96 | 62,2 |
| 100 | 62,3 |
| 104 | 62,5 |
| 108 | 62,7 |
| 112 | 62,8 |
| 116 | 63 |
| 120 | 63,2 |
| Talia | Wewnętrzna długość nogawki |
| 92 | 62 |
| 96 | 62,2 |
| 100 | 62,3 |
| 104 | 62,5 |
| 112 | 63 |
| 120 | 63,5 |
| 120 | 63,5 |
| 120 | 63,5 |
| 120 | 63,5 |
Dokonuj rzeczywistych pomiarów własnego ciała, ponieważ są dokładniejsze niż pomiary dokonywane w ubraniu.
Zmierz obwód talii w miejscu, do którego zazwyczaj sięgają spodnie lub jeansy.
2. Wewnętrzna długość nogawkiZmierz od kroku, gdzie zaczyna się wewnętrzna część uda, aż do kostki.
3. Klatka piersiowaTrzymając metr krawiecki w poziomie, zmierz obwód pod pachami, w najszerszym miejscu wokół klatki piersiowej.
4. RękawZmierz od zewnętrznej części ramienia przez łokieć do kości nadgarstka.
Bezproblemowe zwroty produktów w ciągu 35 dni.
Więcej o zwrotach towaru i zwrotach pieniędzy