Panduan ukuran anak-anak

Gunakan bagan ukuran kami di bawah ini untuk membantu menemukan ukuran yang tepat untuk anak Anda. Ukurlah anak Anda untuk menentukan kelompok usianya, lalu belilah ukuran baju yang sesuai. Jika Anda tidak yakin dengan ukuran pasti anak Anda, kami sarankan agar Anda selalu memilih ukuran yang lebih besar.  Sebagian besar produk kami memiliki ukuran yang mencerminkan ukuran tubuh dan mungkin sedikit berbeda berdasarkan jenis kelamin.  Jika Anda membeli celana panjang atau blazer,  panduan ukuran menyatakan panjang produk, bukan ukuran badan.  Ukuran kaus kaki disesuaikan dengan usia – lihat alas kaki anak-anak untuk ukuran sepatu UK (Inggris) yang setara.  Kami juga menawarkan pilihan ramping, mungil dan besar untuk beberapa pakaian sekolah.  Jika Anda tidak melihat panduan yang Anda perlukan, silakan klik “Lihat semua panduan ukuran” di bawah ini untuk melihat lebih banyak bagan.

Geser ke kiri/kanan untuk melihat semua ukuran
Jumper, kardigan, mantel
Usia (Tahun) Tinggi Dada Pinggang Panggul
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
90-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 35,5-38,5 35,5-41 41-43,25 43,25-45,5 45,5-48 48-50,5 50,5-52,75 50,75-55
51-54 54-56 56-58 58-61 61-63 63-66 66-69 69-72 20-21¼ 21¼-22 22-22¾ 22¾-24 24-24¾ 24¾-26 26-27 27-28,5
50,5-52 52-53,5 53,5-55 55-56 56-57 57-58 58-60 60-62 20-20,5 20,5-21 21-21¾ 21¾-22 22-22½ 22,5-23 23-23,25 23¼-24¼
52-55 55-58 58-61 61-64 64-67 67-70 70-73,5 73,5-77 20½-21½ 21½-23 23-24 24-25 25-26,5 26½-27½ 27½-28¾ 28¾-30¼
Jumper, kardigan, mantel (Lanjutan)
Usia (Tahun) Tinggi Dada Pinggang Panggul
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
140-146 146-152 152-158 158-164 164 164 55-57,5 57,5-59,75 59,75-62,25 62,25-64,5 64½ 64½
72-75 75-78 78-83 83-87 87-91 91-95 28-29½ 29,5-30,5 30½-32¼ 32¼-34 34-36 36-37½
62-63 63-64 64-65,5 65,5-67 67-71 71-74 24¼-24¾ 24,75-25 25-25¾ 25¾-26½ 26½-28 28-29
77-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 30¼-31½ 31½-33 33-34,5 34,5-36,25 36,25-37,75 37,75-39,5
Kemeja, kemeja polo, baju olahraga, gaun, rok
Usia (Tahun) Tinggi Dada Pinggang
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
98 104 110 116 122 128 134 140 38,25 41 43¼ 45¾ 48 50¼ 52¾ 55
54 56 58 61 63 66 69 72 21,25 22 22,75 24 24,75 26 27 28,5
52 53,5 55 56 57 58 60 62 20,5 21 21,75 22 22,5 23 23,25 24,25
Kemeja, kemeja polo, baju olahraga, gaun, rok (Lanjutan)
Usia (Tahun) Tinggi Dada Pinggang
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
146 152 158 164 164 164 57½ 59¾ 62¼ 64½ 64½ 64½
75 78 83 87 91 95 29,5 30½ 32,25 34 35,5 37
63 64 65,5 67 71 74 24,75 25 25¾ 26,5 28 29
Celana Panjang
Usia (Tahun) Kaki dalam (S) Kaki dalam (R) Kaki dalam (L)
1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Tidak ada Tidak ada 36 40 44 47 50 53 Tidak ada Tidak ada 14 15,75 17,25 18,25 19,75 20,75
32 36 40 44 48 51 54 57 12,5 14 15,75 17,25 19 20 21,25 22,5
Tidak ada Tidak ada 44 48 52 55 58 61 Tidak ada Tidak ada 17,5 19 20,5 21,75 22,75 24
Celana panjang (Lanjutan)
Usia (Tahun) Kaki dalam (S) Kaki dalam (R) Kaki dalam (L)
8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
56 59 62 65 68 71 74 74 22 23,25 24,25 25,5 26,75 28 29 29
60 63 66 69 72 75 75 75 23,5 24,75 26 27,5 28,5 29,5 29,5 29,5
64 67 70 73 76 79 82 82 25 26,5 27,5 28,75 30 31 32,25 32,25
Celana Panjang Plus
Usia (Tahun) Pinggang Standar (Kaki Dalam)
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
57-58 58-59 59-61 61-62 62-63 63-64 64-66 22,5-23 23-23,25 23,25-24 24-24,5 24,5-24,75 24,75-25 25-26
40 44 48 51 54 57 60 15,75 17,25 19 20 21,25 22,5 23,5
Celana panjang Plus (Lanjutan)
Usia (Tahun) Pinggang Standar (Kaki Dalam)
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
66-68 68-69 69-70 70-72 72-74 74-77 77-81 26-26,75 26,75-27 27-27,5 27,5-28,5 28,5-29 29-30,25 30,25-32
63 66 69 72 75 75 75 24,75 26 27,5 28,5 29,5 29,5 29,5
Blazer
Usia (Tahun) Panjang (S) Panjang (R) Panjang (L)
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
40 42 44 46 48,5 51 53 15,75 16½ 17,5 18 19¼ 20 21
44 46 48 50 52,5 55 57 17,5 18 19 19,75 20,75 21½ 22,5
48 50 52 54 56,5 59 61 19 19,75 20,5 21,25 22¼ 23,25 24
Blazer (Lanjutan)
Usia (Tahun) Panjang (S) Panjang (R) Panjang (L)
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
54 56 58 61 63 63 63 21,25 22 23 24 24,75 24,75 24,75
58 60 62 65 67 67 67 23 23,5 24,25 25,5 26,5 26,5 26,5
62 64 66 69 71 71 71 24,25 25 26 27 28 28 28
Blazer Plus
Usia (Tahun) Dada Panjang Blazer
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
58-60 60-62 62-64 64-67 67-69 69-72 72-75 23-23,5 23,5-24,5 24,5-25 25-26,5 26,5-27 27-28,5 28,5-29
44 46 48 50 52,5 55 57 17,5 18 19 19,75 20,75 21½ 22,5
Blazer Plus (Lanjutan)
Usia (Tahun) Dada Panjang Blazer
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
75-78 78-81 81-84 84-89 89-93 93-97 97-101 29-30½ 30,5-32 32-33 33-35 35-36½ 36½-38 38-39¾
58 60 62 65 67 67 67 23 23,5 24,25 25,5 26,5 26,5 26,5
Seragam Plus
Usia (Tahun) Tinggi Dada Pinggang Panggul
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
90-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 35,5-38,5 35,5-41 41-43,25 43¼-45¾ 45¾-48 48-50¼ 50¼-52¾
58-60 60-62 62-64 64-67 67-69 69-72 72-75 23-23,5 23,5-24,5 24,5-25 25-26,5 26,5-27 27-28,5 28,5-29
57-58 58-59 59-61 61-62 62-63 63-64 64-66 22,5-23 23-23,25 23,25-24 24-24,5 24,5-24,75 24,75-25 25-26
58-61 61-64 64-67 67-70 70-73 73-76 76-80 23-24 24-25 25-26,5 26½-27½ 27½-28¾ 28¾-30 30-31½
Seragam Plus (Lanjutan)
Usia (Tahun) Tinggi Dada Pinggang Panggul
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
134-140 140-146 146-152 152-158 158-164 164-164 164-164 50,75-55 55-57,5 57,5-59,75 59,75-62,25 62,25-64,5 64½-64½ 64½-64½
75-78 78-81 81-84 84-89 89-93 93-97 97-101 29-30½ 30,5-32 32-33 33-35 35-36½ 36½-38 38-39¾
66-68 68-69 69-70 70-72 72-74 74-77 77-81 26-26,75 26,75-27 27-27,5 27,5-28,5 28,5-29 29-30,25 30,5-32
80-83 83-86 86-90 90-94 94-98 98-101 101-106 31½-32½ 32½-34 34-35½ 35½-37 37-38½ 38½-39¾ 39¾-41¾
Seragam Petite
Usia (Tahun) Tinggi Dada Pinggang Panggul
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
98 104 110 116 122 128 134 38,25 41 43¼ 45¾ 48 50¼ 52¾
50 52 54 57 59 62 65 19,5 20 21,25 22,5 23,25 24,25 25,5
48 49,5 51 52 53 54 56 19 19,5 20 20,5 21 21½ 22
49-51 51-54 54-57 57-60 60-63 63-66 66-69,5 19¼-20 20-21¼ 21¼-22½ 22,5-23,5 23½-24¾ 24¾-26 26-27¼
Seragam Petite (Lanjutan)
Usia (Tahun) Tinggi Dada Pinggang Panggul
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
140 146 152 158 164 164 164 55 57½ 59¾ 62¼ 64½ 64½ 64½
68 71 74 79 83 87 91 26,75 28 29 31 32½ 34¼ 36
58 59 60 61,5 63 67 71 23 23,25 23,5 24,25 24,75 26,5 28
69,5-73 73-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 27¼-28¾ 28¾-30 30-31½ 31½-33 33-34,5 34,5-36,25 36,25-37,75

Saran Pengukuran

Ambil ukuran tubuh Anda yang sebenarnya karena lebih akurat daripada mengukur pakaian Anda.

4. Pinggang

Ukur di sekitar lingkar pinggang alami.

5. Pinggul

Dengan kaki bersama-sama mengukur di sekitar bagian paling penuh.

6. Kaki dalam

Dengan telanjang kaki, lakukan pengukuran dari bagian atas kaki bagian dalam dan ukur bagian bawah kaki bagian dalam ke lantai.

1. Tinggi

Dengan kaki telanjang, bersama-sama ukur dari atas kepala ke lantai.

2. Leher

Ukur di sekitar pangkal leher tempat kerah menyentuh kulit.

3. Dada

Ukur dada sepenuhnya, letakkan selotip di bawah lengan.