Panduan Ukuran Anak Perempuan

Gunakan tabel ukuran kami di bawah ini untuk membantu menemukan ukuran yang tepat untuk anak Anda. Harap ukur anak Anda untuk menentukan kelompok usia yang sesuai, lalu beli ukuran pakaian yang sesuai. Jika Anda tidak yakin dengan ukuran pasti anak Anda, kami sarankan Anda selalu memilih ukuran yang lebih besar. Sebagian besar produk kami diukur berdasarkan ukuran tubuh dan mungkin sedikit berbeda berdasarkan jenis kelamin. Untuk beberapa celana panjang dan blazer, panduan ukuran menyatakan panjang produk, bukan ukuran tubuh. Kaos kaki diukur berdasarkan usia – lihat alas kaki anak-anak untuk ukuran sepatu Inggris yang setara. Kami juga menawarkan pilihan slim, petite, dan plus untuk beberapa pakaian sekolah. Jika Anda tidak menemukan panduan yang Anda butuhkan, silakan klik "Lihat semua panduan ukuran" di bawah ini untuk melihat tabel ukuran lainnya.

Ukuran Tunggal
Usia (Tahun) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
Tinggi Dada Pinggang Panggul
90-98 51-54 50.5-52 52-55 35½-38½ 20-21¼ 20-20½ 20½-21½
98-104 54-56 52-53.5 55-58 38½-41 21¼-22 20½-21 21½-23
104-110 56-58 53.5-55 58-61 41-43¼ 22-22¾ 21-21¾ 23-24
110-116 58-61 55-56 61-64 43¼-45½ 22¾-24 21¾-22 24-25
116-122 61-63 56-57 64-67 45½-48 24-24¾ 22-22½ 25-26½
122-128 63-66 57-58 67-70 48-50½ 24¾-26 22½-23 26½-27½
128-134 66-69 58-60 70-73.5 50½-52¾ 26-27 23-23¼ 127½-28¾
134-140 69-72 60-62 73.5-77 52¾-55 27-28½ 23¼-24¼ 28¾-30¼
Ukuran Tunggal
Usia (Tahun) 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Tinggi Dada Pinggang Panggul
140-146 72-75 62-63 77-80 55-57½ 28-29½ 24¼-24¾ 30¼-31½
146-152 75-78 63-64 80-84 57½-59¾ 29½-30½ 24¾-25 31½-33
152-158 78-83 64-65.5 84-88 59¾-62¼ 30½-32¼ 25-25¾ 33-34½
158-164 83-87 65.5-67 88-92 62¼-64½ 32¼-34 25¾-26½ 34½-36¼
164 87-91 67-71 92-96 64½ 34-36 26½-28 36¼-37¾
164 91-95 71-74 96-100 64½ 36-37½ 28-29 37¾-39½
Celana panjang
Usia (Tahun) 1-1.5 1.5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Kaki bagian dalam (S) Kaki bagian dalam (Kanan) Kaki bagian dalam (kiri)
- 32 - - 12½ -
- 36 - - 14 -
36 40 44 14 15¾ 17½
40 44 48 15¾ 17¼ 19
44 48 52 17¼ 19 20½
47 51 55 18¼ 20 21¾
50 54 58 19¾ 21¼ 22¾
53 57 61 20¾ 22½ 24
Celana Panjang (Lanjutan)
Usia (Tahun) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Kaki bagian dalam (S) Kaki bagian dalam (Kanan) Kaki bagian dalam (kiri)
56 60 64 22 23½ 25
59 63 67 23¼ 24¾ 26½
62 66 70 24¼ 26 27½
65 69 73 25½ 27½ 28¾
68 72 76 26¾ 28½ 30
71 75 79 28 29½ 31
74 75 82 29 29½ 32¼
74 75 82 29 29½ 32¼
Celana Ditambah
Usia (Tahun) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
Pinggang Standar (Panjang Kaki Bagian Dalam)
57-58 40 22½-23 15¾
58-59 44 23-23¼ 17¼
59-61 48 23¼-24 19
61-62 51 24-24½ 20
62-63 54 24½-24¾ 21¼
63-64 57 24¾-25 22½
64-66 60 25-26 23½
Celana Panjang Plus (Lanjutan)
Usia (Tahun) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Pinggang Standar (Panjang Kaki Bagian Dalam)
66-68 63 26-26¾ 24¾
68-69 66 26¾-27 26
69-70 69 27-27½ 27½
70-72 72 27½-28½ 28½
72-74 75 28½-29 29½
74-77 75 29-30¼ 29½
77-81 75 30¼-32 29½

Saran Pengukuran

Ukurlah tubuh Anda secara langsung karena pengukuran tersebut lebih akurat daripada mengukur melalui pakaian.

1. Kerah

Ukur lingkar di bagian bawah leher tempat kerah berada.

2. Dada

Ukur lingkar dada pada bagian terlebar, letakkan pita pengukur tepat di bawah ketiak.

3. Pinggang

Ukur lingkar pinggang alami.

4. Kaki bagian dalam

Ukur dari selangkangan hingga tempat celana Anda biasanya dikenakan pada sepatu.

5. Panjang jaket

Ukur dari bagian tengah belakang leher Anda hingga ujung bawah pakaian. Ukuran panjangnya akan bervariasi tergantung pada model pakaian.

Pengembalian barang tanpa ribet dalam waktu 28 hari.

Selengkapnya tentang pengembalian & pengembalian dana