Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μετρήσεις για να βρείτε την ιδανική εφαρμογή για εσάς
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μετρήσεις για να βρείτε την ιδανική εφαρμογή για εσάς
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | - | - | - | - |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | - | - | - | - |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 134-136 |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 |
91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 140-142 |
93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 142-144 |
95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 144-146 |
S | M | M | L | L | XL | XL |
32-34-36 | Κύπελλο C | 36 | Κύπελλο Α | 38-40-42 | Κύπελλο C | 42 |
32-34-36 | Κύπελλο D | 32-34-36 | Κύπελλο B | 38-40-42 | Κύπελλο D | 38-40-42 |
32-34 | Κύπελλο DD | 32-34-36 | Κύπελλο C | 38-40 | Κύπελλο DD | 38-40-42 |
- | Κύπελλο E | 32-34 | - | - | Κύπελλο E | 36-38-40 |
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μετρήσεις για να βρείτε την ιδανική εφαρμογή για εσάς
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
53-55CM | 56-60CM | 61-65CM | 66-70CM | 71-75CM | 76-80CM | 81-85CM | 86-90CM | 91-95CM | 96-100CM | 101-105CM | 106-110CM | 111-115CM | 116-120CM |
Για περισσότερη ακρίβεια, μετρήστε τις διαστάσεις του σώματός σας χωρίς ρούχα.
Μετρήστε γύρω από τη βάση του λαιμού, στο σημείο που πέφτει ο γιακάς.
2. ΣτήθοςΜετρήστε την περιφέρεια τοποθετώντας τη μεζούρα κάτω από τα χέρια, στο πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
3. ΜέσηΜετρήστε την περιφέρεια της μέσης.
4. Εσωτερικό ποδιούΜετρήστε από τον καβάλο όπου πέφτει συνήθως το παντελόνι μέχρι τα παπούτσια.
5. ΥψοςΜε γυμνά πόδια μαζί μετρήστε από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι το πάτωμα.
6. Μήκος φούσταςΜετρήστε από τη φυσική γραμμή της μέσης μέχρι το γόνατο.
Εύκολη επιστροφή εντός 35 ημερών.
Περισσότερα σχετικά με τις επιστροφές προϊόντων και χρημάτων