Grössentabelle Für Jeans Von JAEGER

Verwenden Sie die folgenden Maße, um Ihre perfekte Passform zu finden

Jeans
Jaeger-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Taillenumfang Tief geschnittene Hüfte Schrittlänge
61 86 79 24 33.75 31
66 91 79 26 35.75 31
71 96 79 28 37.75 31
76 101 79 30 39.75 31
81 106 79 32 41.75 31
86 111 79 33.75 43.75 31
91 116 79 35.75 45.75 31
96 121 79 37.75 47.75 31
Jerseykleider und Oberteile
Jaeger-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Brustumfang Taillenumfang Hüfte
79 61 86 31 24 33.75
84 66 91 33 26 35.75
89 71 96 35 28 37.75
94 76 101 37 30 39.75
99 81 106 39 32 41.75
104 86 111 41 33.75 43.75
109 91 116 43 35.75 45.75
114 96 121 45 37.75 47.75
Jaeger-Größe XS S M L XL
Brustumfang Taillenumfang Hüfte
82 64 89 32.25 25.25 35
86 68 93 33.75 26.75 36.5
94 76 101 37 30 39.75
102 84 109 40.25 33 43
110 92 117 43.25 36.25 46
Strickmode
Jaeger-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Taillenumfang Tief geschnittene Hüfte Schrittlänge
61 86 79 24 33.75 31
66 91 79 26 35.75 31
71 96 79 28 37.75 31
76 101 79 30 39.75 31
81 106 79 32 41.75 31
86 111 79 33.75 43.75 31
91 116 79 35.75 45.75 31
96 121 79 37.75 47.75 31
Oberbekleidung
Jaeger-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Brustumfang Taillenumfang Hüfte
79 61 86 31 24 33.75
84 66 91 33 26 35.75
89 71 96 35 28 37.75
94 76 101 37 30 39.75
99 81 106 39 32 41.75
104 86 111 41 33.75 43.75
109 91 116 43 35.75 45.75
114 96 121 45 37.75 47.75
Jaeger-Größe XS S M L XL
Brustumfang Taillenumfang Hüfte
82 64 89 32.25 25.25 35
86 68 93 33.75 26.75 36.5
94 76 101 37 30 39.75
102 84 109 40.25 33 43
110 92 117 43.25 36.25 46
Röcke
Jaeger-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Taillenumfang Tief geschnittene Hüfte
61 86 24 33.75
66 91 26 35.75
71 96 28 37.75
76 101 30 39.75
81 106 32 41.75
86 111 33.75 43.75
91 116 35.75 45.75
96 121 37.75 47.75
Auf Figur geschnitten
Jaeger-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Brustumfang Taillenumfang Hüfte
79 61 86 31 24 33.75
84 66 91 33 26 35.75
89 71 96 35 28 37.75
94 76 101 37 30 39.75
99 81 106 39 32 41.75
104 86 111 41 33.75 43.75
109 91 116 43 35.75 45.75
114 96 121 45 37.75 47.75
Hosen
Jaeger-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Taillenumfang Tief geschnittene Hüfte Schrittlänge
61 86 79 24 33.75 31
66 91 79 26 35.75 31
71 96 79 28 37.75 31
76 101 79 30 39.75 31
81 106 79 32 41.75 31
86 111 79 33.75 43.75 31
91 116 79 35.75 45.75 31
96 121 79 37.75 47.75 31
Webkleider und Oberteile
Jaeger-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Brustumfang Taillenumfang Hüfte
79 61 86 31 24 33.75
84 66 91 33 26 35.75
89 71 96 35 28 37.75
94 76 101 37 30 39.75
99 81 106 39 32 41.75
104 86 111 41 33.75 43.75
109 91 116 43 35.75 45.75
114 96 121 45 37.75 47.75

TIPS ZUM MESSEN

Messen Sie Ihre Körpermaße ohne Bekleidung, da dies genauer ist als das Messen über der Kleidung.

1. Kragen

Am unteren Hals, wo der Kragen auf der Haut aufliegt.

2. Brust

An der stärksten Stelle der Brust, wobei das Maßband eng unter den Armen anliegt.

3. Taille

Mit straff gehaltenem Maßband um die Taille herum.

4. Schrittlänge

An der Beininnenseite vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem die Hose normal auf dem Schuh aufsitzt.

5. Jackenlänge

Von der Nackenmitte bis zur Unterkante der Jacke. Längenmessung hängt vom Schnitt des Kleidungsstücks ab.

Problemlose Rücksendung innerhalb von 35 Tagen

Mehr über Rücksendungen und Rückerstattungen