91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 | 122 | 127 | 132 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | N/A | N/A | 28¾ | 29 | 29½ | 30 | 30¼ | 30¾ | 31 | N/A | N/A |
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 30¼ | 30¾ | 31 | 31½ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32¾ |
N/A | N/A | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | N/A | N/A | 32 | 32 | 32¼ | 32¾ | 33 | 33½ | 34 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 82 | 83 | 84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32¼ | 32¾ | 33 | N/A | N/A |
76 | 81 | 84 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Messen Sie Ihre Körpermaße ohne Bekleidung, da dies genauer ist als das Messen über der Kleidung.
An der Beininnenseite vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem die Hose normal auf dem Schuh aufsitzt.
5. JackenlängeVon der Nackenmitte bis zur Unterkante der Jacke. Längenmessung hängt vom Schnitt des Kleidungsstücks ab.
Am unteren Hals, wo der Kragen auf der Haut aufliegt.
2. BrustAn der stärksten Stelle der Brust, wobei das Maßband eng unter den Armen anliegt.
3. TailleMit straff gehaltenem Maßband um die Taille herum.