Grössenberater Für JAEGER-Hemden

Verwenden Sie die folgenden Maße, um Ihre perfekte Passform zu finden

Hemden
Größe S M L XL XXL
Größe Hals Brust Ärmellänge
14.5-15 37-38.2 92-97 82.5-83 14.5-15 14.5-15 36-38 32.5-33
15.5 39.4 102 85 15.5 15.5 40 33.5
16-16.5 40.6 - 41.8 107-112 86.5-88 16-16.5 16-16.5 42-44 34-34.5
17 43 117 89 17 17 46 35
17.5 44.2 122 90 17.5 17.5 48 35.5
Legere Hosen und Jeans
Größe 30 32 34 36 38 40 42
Taillenumfang Auflagefläche Beininnenseite (normal) Beininnenseite (kurz) Beininnenseite (lang)
77 91 80 75 85 30 35.75 32 30 34
82 96 80 75 85 32 37.75 32 30 34
87 101 80 75 85 34 39.75 32 30 34
92 106 80 75 85 36 41.75 32 30 34
97 111 80 75 85 38 43.75 32 30 34
102 116 80 75 85 40 45.75 32 30 34
107 121 80 75 85 42 47.75 32 30 34
Oberbekleidung
Größe S M L XL XXL
Brust Taillenumfang Auflagefläche Ärmellänge
92-97 77-82 91-96 82.5-83 36-38 30-32 35.75-37.75 32.5-33
102 87 102 85 40 34 39.75 33.5
107-112 92-97 106-111 86.5-88 42-44 36-38 41.75-43.75 34-34.5
117 102 116 89 46 40 45.75 35
122 107 121 90 48 42 47.75 35.5
Anzüge
ANZUGJACKE Größe 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang Ärmellänge Körperlänge Ärmellänge Körperlänge Ärmellänge Körperlänge
Normale Passform Normale Passform Kurz Kurz Lang Lang Normale Passform Normale Passform Kurz Kurz Lang Lang
92 82.5 74.50 80 72 85 77 36 32.5 29.3 31.5 28.3 33.5 30.3
97 83 75.50 81.5 73 86 78 38 33 29.7 32 28.7 34 30.7
102 85 76.50 82.5 74 87.5 79 40 33.5 30 32.5 29.1 34.5 31.1
107 86.5 77.50 83.5 75 89 80 42 34 30.5 33 29.5 35 31.4
112 88 78.50 85 76 90 81 44 34.5 30.9 33.5 29.9 35.5 31.8
117 89 79.50 86 77 91 82 46 35 31.2 34 30.3 36 32.2
122 90 80.50 87 78 92 83 48 35.5 31.6 34.5 30.7 36.5 32.6
ANZUGHOSEN Größe 30 32 34 36 38 40 42
Taillenumfang Auflagefläche Beininnenseite (normal) Beininnenseite (kurz) Beininnenseite (lang)
Normale Passform Kurz Kurz Normale Passform Kurz Kurz
77 91 80 75 85 30 35.75 32 30 34
82 96 80 75 85 32 37.75 32 30 34
87 101 80 75 85 34 39.75 32 30 34
92 106 80 75 85 36 41.75 32 30 34
97 111 80 75 85 38 43.75 32 30 34
102 116 80 75 85 40 45.75 32 30 34
107 121 80 75 85 42 47.75 32 30 34
Strick- und Jerseymode
Größe S M L XL XXL
Brust Ärmellänge
92-97 82.5-83 36-38 32.5-33
102 85 40 33.5
107-112 86.5 - 88 42-44 34-34.5
117 89 46 35
122 90 48 35.5

TIPS ZUM MESSEN

Messen Sie Ihre Körpermaße ohne Bekleidung, da dies genauer ist als das Messen über der Kleidung.

1. Kragen

Am unteren Hals, wo der Kragen auf der Haut aufliegt.

2. Brust

An der stärksten Stelle der Brust, wobei das Maßband eng unter den Armen anliegt.

3. Taille

Mit straff gehaltenem Maßband um die Taille herum.

4. Schrittlänge

An der Beininnenseite vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem die Hose normal auf dem Schuh aufsitzt.

5. Jackenlänge

Von der Nackenmitte bis zur Unterkante der Jacke. Längenmessung hängt vom Schnitt des Kleidungsstücks ab.

Problemlose Rücksendung innerhalb von 35 Tagen

Mehr über Rücksendungen und Rückerstattungen