Grössentabelle Für Jungen

Unten finden Sie die Körpermaße, die wir verwenden. Die meisten unserer Produkte sind in Einzelgrößen erhältlich. Dies bedeutet, die Größen steigen in Intervallen von einem Jahr an, d. h. 7-8, 8-9, 9-10, 10-11 usw. Wenn Sie Pullover und Strickjacken kaufen, verwenden Sie die Tabelle mit Doppelgrößen. Das beduetet, dass die Größen für ältere Kinder in Intervallen von zwei Jahren ansteigen, d. h. 9-10, 11-12, 13-14. Wenn Sie Hosen oder Blazer kaufen, gibt die Größentabelle die Länge des Produkts an, nicht die Körpermaße.

Einzelgröße
Alter (Jahre) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
Höhe Brust Taille
90-98 58-60 57-58 35½-38½ 23-23½ 22½-23
98-104 60-62 58-59 38½-41 23½-24½ 23-23¼
104-110 62-64 59-61 41-43¼ 24½-25 23¼-24
110-116 64-67 61-62 43¼-45½ 25-26½ 24-24½
116-122 67-69 62-63 45½-48 26½-27 24½-24¾
122-128 69-72 63-65 48-50½ 27-28½ 24¾-25½
128-134 72-75 65-67 50½-52¾ 28½-29½ 25½-26½
134-140 75-78 67-69 52¾-55 29½-30½ 26½-27
Einzelgröße
Alter (Jahre) 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Höhe Brust Taille
140-146 78-81 69-72 55-57½ 30½-32 27-28½
146-152 81-84 72-74 57½-59¾ 32-33 28½-29
152-158 84-88 74-76 59¾-62¼ 33-34½ 29-30
158-164 88-92 76-79 62¼-64½ 34½-36¼ 30-31
164-170 92-96 79-82 64½-67 36¼-37¾ 31-32
170-176 97-100 82-86 67-69¼ 37¾-39½ 32-34
Hosen
Alter (Jahre) 1-1.5 1.5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Länge (K) Länge (M) Länge (L)
- 32 - - 12½ -
- 36 - - 14 -
36 40 44 14 15¾ 17½
40 44 48 15¾ 17¼ 19
44 48 52 17¼ 19 20½
47 51 55 18¼ 20 21¾
50 54 58 19¾ 21¼ 22¾
53 57 61 20¾ 22½ 24
Hosen (Fortsetzung)
Alter (Jahre) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Länge (K) Länge (M) Länge (L)
56 60 64 22 23½ 25
59 63 67 23¼ 24¾ 26½
62 66 70 24¼ 26 27½
65 69 73 25½ 27½ 28¾
68 72 76 26¾ 28½ 30
71 75 79 28 29½ 31
74 75 82 29 29½ 32¼
74 75 82 29 29½ 32¼
Eng geschnittene Hosen
Alter (Jahre) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
Taille Schrittlänge
57-59.5 63 18-19 15¾
59.5-62 66 19-19½ 17½
62-64 69 19½-20 19
64-66.5 72 20-20½ 20
66.5-69 75 20½-21 21¼
69-72.5 79 21-21½ 22½
72.5-77 79 21½-22½ 23½
Eng geschnittene Hosen (Forts.)
Alter (Jahre) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Taille Schrittlänge
57-59.5 63 22½-23½ 24¾
59.5-62 66 23½-24½ 26
62-64 69 24½-25 27½
64-66.5 72 25-26 28½
66.5-69 75 36-27 29½
69-72.5 79 27-28½ 31
72.5-77 79 28½-30¼ 31
Hosen PLUS
Alter (Jahre) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
Taille Schrittlänge
57-58 40 22½-23 15¾
58-59 44 23-23¼ 17¼
59-61 48 23¼-24 19
61-62 51 24-24½ 20
62-63 54 24½-24¾ 21¼
63-65 57 24¾-25 22½
65-67 60 25-26 23½
Hosen PLUS (Fortsetzung)
Alter (Jahre) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Taille Schrittlänge
66-68 63 26-26¾ 24¾
68-69 66 26¾-27 26
69-70 69 27-27½ 27½
70-72 72 27½-28½ 28½
72-74 75 28½-29 29½
74-77 75 29-30¼ 29½
77-81 75 30¼-32 29½

TIPS ZUM MESSEN

Messen Sie Ihre Körpermaße ohne Bekleidung, da dies genauer ist als das Messen über der Kleidung.

1. Kragen

Am unteren Hals, wo der Kragen auf der Haut aufliegt.

2. Brust

An der stärksten Stelle der Brust, wobei das Maßband eng unter den Armen anliegt.

3. Taille

Mit straff gehaltenem Maßband um die Taille herum.

4. Schrittlänge

An der Beininnenseite vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem die Hose normal auf dem Schuh aufsitzt.

5. Jackenlänge

Von der Nackenmitte bis zur Unterkante der Jacke. Längenmessung hängt vom Schnitt des Kleidungsstücks ab.

Problemlose Rücksendung innerhalb von 35 Tagen

Mehr über Rücksendungen und Rückerstattungen